
不動産登記申請にかかる費用がいくらになるか分かりづらいです。
それは司法書士への「報酬額」と登記申請自体にかかる「実費」がかかるためです。登記しようとする不動産によって、下図の右側(実費)が大きく変動しますので、費用の総額が変わります。

不動産登記申請にかかる費用は、上記のとおり、報酬額(下記規定)と実費(登録免許税等)です。
実費は、不動産の評価額、軽減措置の適用有無、必要書類の種類・数によって変動します。ケース別の費用(概算)をこちらに示しますので、参照ください。

| 内容 | 原因 | 報酬額 | 実費 |
|---|---|---|---|
| 所有権移転 | 売買 | 70,000円 | 固定資産税評価額×2.0% (土地は×1.5%の時限措置あり) |
| 〃 | 相続 | 70,000円 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 〃 | 贈与 | 70,000円 | 固定資産税評価額×2.0% |
| 所有権保存 | 建物の新築 | 70,000円 | 固定資産税評価額×0.4% (軽減措置※×0.15%あり) |
| 住所・氏名変更 | 住所移転・婚姻等 | 20,000円 | 不動産の個数×1,000円 |
※固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に郵送されてくる固定資産税の納税通知書をご確認ください。
※対象となる不動産数が6単位から1単位につき1万円を加算します。
※軽減措置を受けるには一定の要件を満たすこと及び該当する書類の申請を要します。

| 内容 | 原因 | 報酬額 | 実費 |
|---|---|---|---|
| 抵当権設定 | 金銭消費貸借 等 | 70,000円 | 債権額×0.4% |
| 抵当権設定(追加) | 建物新築 等 | 70,000円 | 1,500円 |
| 抵当権抹消 | 弁済 等 | 50,000円 | 不動産の個数×1,000円 |
※対象となる不動産数が6単位から1単位につき1万円を加算します。

| 内容 | 説明 | 報酬額 | 実費 |
|---|---|---|---|
| 贈与契約書の作成 | 贈与は、民法549条などのとおり、口頭でも成立します。贈与契約書を正確に作成し保管することで、法的な証拠として後々のトラブルを防ぐことができる場合があります。追加で費用が発生しますが、贈与した証拠(贈与日や贈与者・受贈者の意思)をより確実に残すため、公証役場で公証人にする確定日付を付してもらうことを検討する場合もあります。 | 通常:15,000円 確定日付を付す:20,000円 | |
| 登記原因証明情報の作成 | 登記原因とは登記の原因となる事実又は法律行為のことであり、その真正を証する情報を記載します。例えば、所有権移転の原因が売買であれば、民法555条にある売買の要件としての財産移転約束と代金支払約束を少なくとも示す必要があります。原因ごとに適用条文・要件が異なります。インターネットのひな型などを流用せず、専門家への作成依頼をオススメします。 | 20,000円 | ー |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続手続きにおいて、遺言が無い場合、相続人全員が合意した遺産分割協議書の作成が必要です。相続人全員の意見を考慮した遺産分割協議書の原案作成のお手伝いをさせていただきます。 | 24,000円 | ー |
| 本人確認情報の作成 | 不動産登記における本人確認情報は、申請人が正当な権利を有していることを確認するために必要な情報です。これは特に不動産の売買や抵当権設定の際に重要であり、資格者代理人(司法書士など)が作成します。本人確認情報は、不動産登記法第23条に基づき、資格者代理人が当該申請において申請人の身元を確認したことを証明する書類です。具体的には、申請人の身分証明として「顔写真付きの身分証明書」が求められます(不動産登記規則第72条) | 面識有り:30,000円 面識無し: 45,000円 | ー |
| 遺言書の検認手続き | 自筆証書遺言を保管されていた場合、家庭裁判所での検認が必要です。広域交付などで必要な戸籍を入手いただければ、この報酬額から20,000円お安く対応させていただきます。 | 60,000円 | 戸籍収集、家庭裁判所に納める印紙代(800円)等 |
| 登記事項証明書の取得 | 登記事項証明書は誰もが閲覧できるものです。依頼があった登記申請が完了した後、その内容が正しく登記されているか確認します。 | 2,000円/2通まで | 500円/1通 |
| 申請前の登記情報確認 | 登記申請をする直前に、依頼された時点の登記情報から変動が無いかの確認は必須です。変動があれば申請自体が却下されるため以前は法務局でこの確認をした後に登記申請していましたが、今はオンラインで確認をすることができます。 | ー | 662円/不動産1件 |
| 相続関係説明図の作成(戸籍請求含む) | 相続登記をする際、被相続人と法定相続人の関係を図示します。被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、法定相続人の戸籍などを基にします。必要な戸籍は事案によって異なります。広域交付などで必要な戸籍を入手いただければ、この報酬額から20,000円お安く対応させていただきます。 | 30,000円~50,000円 | 5,000円程度(戸籍請求数によって異なる) |
| 法定相続情報一覧図の取得 | 法定相続情報一覧図を法務局で取得する手続です。以下の手続きで使用できます。手続きが多い場合には取得することがオススメです。 ・法務局での相続登記手続 ・金融機関での相続手続(預金の解凍、解約等全般) ・証券会社での相続手続(解約・名義変更等全般) ・税務署での相続税申告手続 | 30,000円~50,000円 (相続関係説明図の作成に追加の場合、+20,000円) | 〃 |
| 不在者財産管理人の選任 | 相続手続きにおいて行方不明の相続人がいる場合に必要な手続きです。相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議や相続登記が進められないため、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任する申立てを行います。この管理人は、行方不明者の財産を管理し、利害関係者との権利の調整を行う役割を担います。 | 100,000円 | 家庭裁判所に納める印紙代等 |
| 相続財産管理人の選任 | 相続財産管理人の選任は、相続人が存在しない場合や相続人が相続を放棄した場合に必要な手続きです。相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、被相続人の財産を管理する役割を担います。この管理人は、相続登記を行う権限を持ち、相続財産の名義変更を行うことができます。 | 100,000円 | 〃 |
| 特別代理人の選任 | 特別代理人の選任は、未成年者や障がい者が相続人である場合に必要な手続きです。家庭裁判所を通じて行われ、未成年者や障がい者の権利を保護するために設けられています。 | 50,000円 | 〃 |
| 住宅用家屋証明書の取得 | 土地の売買による所有権移転、住宅用家屋の所有権保存などの登録免許税を低く抑える特例の適用を受ける際に必要です。例えば、住宅用家屋の所有権保存の登録免許税の税率は、通常4/1000ですが、1.5/1000に抑えることができます。固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は8万円から3万円になります。 ※参考 土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ | 25,000円 | 1,300円/1通 |
| 預貯金の相続手続 | 預貯金の相続手続(名義変更)を行います。 | 50,000円/1金融機関 | 郵送代等 |
※相続関係説明図の作成及び法定相続情報一覧図の取得の報酬額について、相続人数が5人目から1人に5千円を加算する。
コメントを投稿するにはログインしてください。