●注意点●
相続税早見表はあくまでも相続税の概算税額※を把握するものです。正確な税額算定には各種の控除や特例可否を判断しながら計算をします。
※何らかの損害が発生した場合でも、損害について一切の責任を負いません。ご自身の責任において利用してください。
概算であっても「相続税がこれくらい」とあらかじめ把握しておけば、納付資金を準備しやくなります。

1. 配偶者+第1順位の子のケース
この早見表の税額は、法定相続分で相続し、配偶者の税額軽減※を適用したものです。
※1億6千万円と配偶者の法定相続分の内、いずれか多い金額までは配偶者には相続税を課さないという特例
(単位:万円)
| 遺産の評価額 (基礎控除前) | 配偶者 +子1人 | 配偶者 +子2人 | 配偶者 +子3人 | 配偶者 +子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40 | 10 | なし | なし |
| 6,000万円 | 90 | 60 | 30 | なし |
| 7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 50 |
| 8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 100 |
| 9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 163 |
| 1億円 | 385 | 315 | 263 | 225 |
| 2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,218 | 1,125 |
| 3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
| 4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 |
| 5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,963 | 5,500 |
| 7億5,000万円 | 13,500 | 11,995 | 11,010 | 10,300 |
| 10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 |
| 20億円 | 46,645 | 43,440 | 41,183 | 39,500 |
| 30億円 | 74,145 | 70,380 | 67,433 | 65,175 |
| 40億円 | 101,645 | 97,880 | 94,115 | 91,425 |
| 50億円 | 129,145 | 125,380 | 121,615 | 117,850 |
2. 第1順位の子のみ(配偶者はいない)のケース
子のみの場合、配偶者の税額軽減の特例適用による大きな控除が無いため、相続税額が多くなります。
(単位:万円)
| 遺産の評価額 (基礎控除前) | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160 | 80 | 20 | なし |
| 6,000万円 | 310 | 180 | 120 | 60 |
| 7,000万円 | 480 | 320 | 220 | 160 |
| 8,000万円 | 680 | 470 | 330 | 260 |
| 9,000万円 | 920 | 620 | 480 | 360 |
| 1億円 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
| 2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
| 3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
| 4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,980 | 7,580 |
| 5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
| 7億5,000万円 | 32,070 | 27,000 | 23,490 | 21,040 |
| 10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
| 20億円 | 100,820 | 93,290 | 85,760 | 80,500 |
| 30億円 | 155,820 | 148,290 | 140,760 | 133,230 |
| 40億円 | 210,820 | 203,290 | 195,760 | 188,230 |
| 50億円 | 265,820 | 258,290 | 250,760 | 243,230 |
相続税は相続財産の評価額と法定相続人の数などによって異なってきます。また、各種控除や特例などの適用可否を判断して計算していきます。ご自身で申告手続きをされた場合、特例適用の判断を誤るリスクや手間と時間がかかります。相続税申告の報酬は、いずれの相続税専門の税理士に依頼されても安くはありませんが、そのメリットは十分にあります。円満な相続税対策の第一歩は相続税専門の税理士への相談から始まります。お早目のご相談を。
コメントを投稿するにはログインしてください。